回報走勢圖
- 產品優勢
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 李耀柱

-
基金經理主頁
理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。現任廣發基金管理有限公司國際業務部總經理。曾任廣發基金管理有限公司中央交易部股票交易員、 國際業務部研究員、基金經理助理、國際業務部總經理助理、國際業務部副總經理,廣發亞太中高收益債券型證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發標普全球農業指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發全球醫療保健指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、廣發納斯達克100指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、廣發納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、廣發消費升級股票型證券投資基金基金經理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)基金經理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、廣發港股通優質增長混合型證券投資基金基金經理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、廣發海外多元配置證券投資基金(QDII)基金經理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、廣發高股息優享混合型證券投資基金基金經理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、廣發中小盤精選混合型證券投資基金基金經理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、廣發瑞福精選混合型證券投資基金基金經理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、廣發科技動力股票型證券投資基金基金經理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、廣發亞太中高收益債券型證券投資基金基金經理(自2022年11月24日至2025年1月3日)、廣發全球科技三個月定期開放混合型證券投資基金(QDII)基金經理(自2021年3月3日至2025年9月26日)、廣發滬港深行業龍頭混合型證券投資基金基金經理(自2025年2月10日至2026年3月5日)、廣發滬港深價值精選混合型證券投資基金基金經理(自2025年2月12日至2026年3月5日)、廣發聚優靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2025年3月6日至2026年3月19日)、廣發港股通成長精選股票型證券投資基金基金經理(自2020年9月10日至2026年4月21日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
|---|
基金概況
| 基金全稱 : | 廣發優勢企業混合型證券投資基金(QDII) | 基金代碼 : | 027205 |
| 基金簡稱 : | 廣發優勢企業混合(QDII)A | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
| 基金經理 : | 李耀柱 | 成立日期 : | |
| 基金托管人 : | 興業銀行股份有限公司 | ||
| 業績比較基準 : | 中證800指數收益率×50%+恒生指數收益率×30%+中債-綜合全價(總值)指數收益率×15%+活期存款基準利率×5% | ||
| 風險收益特征 : | 本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 本基金為全球證券投資基金,除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外,本基金還面臨匯率風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。 本基金資產若投資于港股通標的證券,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括但不限于港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通標的證券不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金可投資于境外市場和境內市場。其中,香港市場可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度、內地與香港股票市場交易互聯互通機制或內地與香港債券市場互聯互通南向合作機制進行投資。 境外投資工具包括:在香港證券監管機構登記注冊的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式基金(ETF));香港證券市場掛牌交易的普通股、優先股、存托憑證、房地產信托憑證(含港股通標的股票);政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等以及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金還可以進行證券借貸交易、正回購交易、逆回購交易。 境內投資工具包括:國內依法發行或上市的股票(包含主板股票、科創板股票、創業板股票、北京證券交易所股票及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包含國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換公司債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、銀行存款、債券回購、同業存單、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權),以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金可根據相關法律法規和《基金合同》的約定,參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金,本基金投資組合中股票(含存托憑證、優先股、境外房地產信托憑證等權益類證券,下同)投資占基金資產的比例為60%-95%,其中香港市場掛牌交易的股票投資占股票資產的比例為0-50%。每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券。 如果法律法規對上述比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
| 投資策略: | 具體包括:1、大類資產配置策略;2、股票(含存托憑證)投資策略;3、債券投資策略;4、資產支持證券投資策略;5、金融衍生品投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) | ||
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 網上直銷

-
您可通過廣發基金網上交易平臺或下載廣發基金APP、關注廣發基金微信服務號辦理基金開戶和交易。
使用廣發基金錢袋子賬戶申購及定投旗下公募基金,享受前端申購及定投費率優惠。(具體以基金合同及公告為準)
-
-
網上直銷平臺目前支持通過工、農、中、建、交、招、郵儲、廣發、浦發、興業、中信、民生、光大、平安等銀行卡進行交易。主流銀行卡的支付額度大幅提升,每日額度最高可達5000萬元。
- 柜臺直銷
-
機構投資者可通過廣發基金直銷中心辦理基金開戶和交易。
-
廣發基金直銷中心
地址:廣州市海珠區琶洲大道東3號保利國際廣場東裙樓4樓
直銷中心電話:020-89899073
客服傳真:020-34281105 020-89899069 020-89899070
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
| 排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
|---|---|---|
| 廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | 10.83% | |
| 廣發納指100ETF聯接(QDII)美元A | 14.38% | |
| 廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | 10.92% | |
| 廣發全球精選股票(QDII)人民幣A | 39.83% | |
| 廣發納指100ETF聯接(QDII)美元C | 14.29% |




