每周策略
- 2026-06-08廣發基金每周策略 | 短期調整后市場有望重回算力主線
- 2026-06-01廣發基金每周策略 | 全面風格切換或未至,繼續關注AI+出海
- 2026-05-25廣發基金每周策略 | A股或仍整體向上,關注盈利主線
- 2026-05-18廣發基金每周策略 | 關注創業板以及盈利主線
- 2026-05-11廣發基金每周策略 | 市場主線或轉向景氣與業績兌現
- 2026-05-06廣發基金每周策略 | 市場逐步轉向基本面定價,關注算力鏈
- 2026-04-27廣發基金每周策略 | 關注創業板投資機會
- 2026-04-20廣發基金每周策略 | 全球股市修復,關注創業板機會
- 2026-04-13廣發基金每周策略 | 美伊談判再度出現反復,市場也難以對短期戰爭進展形成準確的判斷
- 2026-04-07廣發基金每周策略 | 短期市場的演繹比較復雜, 關注4月份是否出現轉折點
- 2026-03-30廣發基金每周策略 | 戰爭的進展存在不確定性而短期市場對風險的定價仍不充分,全球股指繼續承壓,關注未來潛在的反轉交易
- 2026-03-23廣發基金每周策略 | 全球股指承壓,油價延續抬升,黃金大跌,短期宜控制倉位做好防守,并關注未來潛在的反轉交易
- 2026-03-16廣發基金每周策略 | A股短期內可能維持震蕩格局,重點關注煤炭、煤化工、電力設備、公用事業、石油石化、AI產業鏈等
- 2026-03-09廣發基金每周策略 | 市場會回到原有的定價邏輯之中,資源品和AI短缺方向是兩條清晰的主線
- 2026-03-02廣發基金每周策略 | A股走勢最終回歸國內經濟基本面與政策周期,地緣沖突僅為外部擾動
- 2026-02-24廣發基金每周策略 | 國內出海方向中的資源品或是彈性較好的順周期方向,此外美國關稅下降后建議繼續關注出海制造業
- 2026-02-09廣發基金每周策略 | 資源品仍然值得重視,部分中游制造業出海也可以關注,AI產業鏈繼續關注短缺環節帶來的業績確定性
- 2026-02-02廣發基金每周策略 | 春季躁動行情或仍可關注,建議繼續關注“外需順周期+AI產業鏈”



